ДЛЯ ПОЛІЕТИЛЕНУ І ПОЛІПРОПІЛЕНУ
ДЛЯ ПОЛІСТИРОЛУ
ЧОРНІ суперконцентрати пігментів – це концентрати сажі або комбінації сажі (від 30% до 40%) з іншими технологічними добавками (мікронізований карбонат кальцію, модифікуючі добавки) на полімерній основі, зокрема ЛПЕВТ, ПЕНТ, ПЕВТ, ПП (LLDPE, HDPE, LDPE, PP).
Ці барвники широко використовуються у виробництві різноманітних типів плівок, литих і екструзійних виробів. Барвники мають високий рівень укривистості та дисперсії пігментів, що сприяє досягненню хорошого ефекту при фарбуванні.
Додавання суперконцентрату в полімер залежить від типу виробу та коливається від 1 до 4%.
КОД | КОЛІР | Полімер-носій | Фарбовані полімери | Зміст сажі | Добавки | Термостійкість | Світлостійкість | Контакт з їжею | Застосування |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201 | Чорний | ПЕ | ПЕ, ПП | 30 | Мікронізований карбонат кальцію | 300 | 8 | Так | Лиття, екструзія |
11201 | Чорний | ПП | ПП | 30 | Мікронізований карбонат кальцію | 300 | 8 | Так | Лиття, екструзія |
10206 | Чорний | ПЕ | ПЕ, ПП | 40 | Олеамід | 300 | 8 | Так | Плівки, лиття, екструзія |
10211-3 | Чорний | ПЕ | ПЕ, ПП | 25 | Мікронізований карбонат кальцію | 300 | 8 | Так | Плівки, лиття, екструзія |
10212-3 | Чорний | ПЕ | ПЕ, ПП | 30 | Мікронізований карбонат кальцію | 300 | 8 | Так | Плівки, лиття, екструзія |
10214 | Чорний | ПЕ | ПЕ, ПП | 40 | 300 | 8 | Так | Плівки, лиття, екструзія | |
10204 | Чорний | ПЕ | ПЕ, ПП | 35 | Мікронізований карбонат кальцію | 300 | 8 | Так | Лиття, екструзія |
Дизайн та розробка сайта Efficio